资料库

英格兰足球超级联赛
2021-2022 赛季
主胜 163 场
客胜 129 场
平局 88 场
场均 2.82 球
主队 1.51 球
客队 1.31 球
赛程积分
数据盘路
射手排行
球队资料
第1轮
第2轮
第3轮
第4轮
第5轮
第6轮
第7轮
第8轮
第9轮
第10轮
第11轮
第12轮
第13轮
第14轮
第15轮
第16轮
第17轮
第18轮
第19轮
第20轮
第21轮
第22轮
第23轮
第24轮
第25轮
第26轮
第27轮
第28轮
第29轮
第30轮
第31轮
第32轮
第33轮
第34轮
第35轮
第36轮
第37轮
第38轮
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 赛果 | 让球 | 大小 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第38轮 | 05-22 15:00 | 阿森纳 | 5 - 1 | 埃弗顿 | 2-1 | 胜 | 0.90 一球 1.00 | 赢 | 大 | 分析 |
第38轮 | 05-22 15:00 | 1 布伦特福德 | 1 - 2 | 利兹联 | 0-0 | 负 | 1.00 平/半 0.90 | 输 | 大 | 分析 |
第38轮 | 05-22 15:00 | 布赖顿 | 3 - 1 | 西汉姆联 | 0-1 | 胜 | 0.83 平手 1.07 | 赢 | 大 | 分析 |
第38轮 | 05-22 15:00 | 伯恩利 | 1 - 2 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 负 | 1.05 平/半 0.85 | 输 | 大 | 分析 |
第38轮 | 05-22 15:00 | 切尔西 | 2 - 1 | 沃特福德 | 1-0 | 胜 | 0.82 两球 1.08 | 输 | 小 | 分析 |
第38轮 | 05-22 15:00 | 水晶宫 | 1 - 0 | 曼联 | 1-0 | 胜 | 0.90 受平/半 1.00 | 赢 | 小 | 分析 |
第38轮 | 05-22 15:00 | 莱斯特城 | 4 - 1 | 南安普敦 | 0-0 | 胜 | 0.98 半球 0.92 | 赢 | 大 | 分析 |
第38轮 | 05-22 15:00 | 利物浦 | 3 - 1 | 狼队 | 1-1 | 胜 | 1.00 两球 0.90 | 走 | 大 | 分析 |
第38轮 | 05-22 15:00 | 曼城 | 3 - 2 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 胜 | 0.90 两球 1.00 | 输 | 大 | 分析 |
第38轮 | 05-22 15:00 | 诺维奇 | 0 - 5 | 热刺 | 0-2 | 负 | 1.06 受球半/两 0.84 | 输 | 大 | 分析 |
英格兰足球超级联赛规则
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored